Our Recruiters/Employment Providers
Placement Record
| S.No. | Name | Company | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Sharma | Subros | Mechanical Engineering |
| 2 | Prince Kumar Chaurasiya | Subros | Mechanical Engineering |
| 3 | Faizan | Subros | Mechanical Engineering |
| 4 | Amit Tiwari | Subros | Mechanical Engineering |
| 5 | Anwarul Haque | Subros | Mechanical Engineering |
| 6 | Rahul Kumar | Subros | Mechanical Engineering |
| 7 | Kritagya Gangwar | Subros | Mechanical Engineering |
| 8 | Ananya Mishra | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 9 | Khushi | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 10 | Sudhanshu | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 11 | Anaya Sagar | Lifecare Pharma Pvt. Ltd. | Computer Science & Engineering |
| 12 | Pooja Singh Solanki | Lifecare Pharma Pvt. Ltd. | Computer Science & Engineering |
| 13 | Shivam Sharma | Dish TV Pvt. Ltd. | Electronics & Communication Engineering |
| 14 | Prashant Singh | Dish TV Pvt. Ltd. | Electronics & Communication Engineering |
| 15 | Abhishek | Lifecare Pharma Pvt. Ltd. | Electronics & Communication Engineering |
| 16 | Tushar Sachan | Lifecare Pharma Pvt. Ltd. | Electronics & Communication Engineering |
| 17 | Shivam Sharma | Lifecare Pharma Pvt. Ltd. | Electronics & Communication Engineering |
| 18 | Anil Kumar Sharma | Lifecare Pharma Pvt. Ltd. | Electronics & Communication Engineering |
| 19 | Abhishek Sharma | Lifecare Pharma Pvt. Ltd. | Electronics & Communication Engineering |
| 20 | Mukul Kumar | Gravity Bath Pvt. Ltd. | Mechanical Engineering |
| 21 | Suhail | Gravity Bath Pvt. Ltd. | Mechanical Engineering |
| 22 | Azad Azam | Gravity Bath Pvt. Ltd. | Mechanical Engineering |
| 23 | Harun Singh | Lifecare Pharma Pvt. Ltd. | Mechanical Engineering |
| 24 | Sachin Kumar | Lifecare Pharma Pvt. Ltd. | Mechanical Engineering |
| 25 | Vikash Sharma | Lifecare Pharma Pvt. Ltd. | Mechanical Engineering |
| 26 | Pushpendra Bhati | Lifecare Pharma Pvt. Ltd. | Mechanical Engineering |
| 27 | Khushi Saxena | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 28 | Rupal Tyagi | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 29 | Rishi Kumar | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 30 | Shreya Kumari | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 31 | Shivani Prajapati | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 32 | Yash Dubey | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 33 | Shelly Gaur | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 34 | Naaz Khatun | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 35 | Yogita Yadav | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 36 | Sidhant Joshi | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 37 | Niharika Kushwaha | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 38 | Karishma Verma | Investor Devine | Computer Science & Engineering |
| 39 | Alok Chauhan | Investor Devine | Electronics & Communication Engineering |
| 40 | Adarsh Mishra | Investor Devine | Electronics & Communication Engineering |
| 41 | Udit Narayan | Investor Devine | Electronics & Communication Engineering |
| 42 | Anshul | Vivo Noida | Electronics & Communication Engineering |
| 43 | Rajat Verma | Investor Devine | Mechanical Engineering |
| 44 | Mohit Kumar | Investor Devine | Mechanical Engineering |
| 45 | Naveen Kumar | Subros | Mechanical Engineering |
| 46 | Vishal Kumar | Subros | Mechanical Engineering |
| 47 | Vipin Kumar Yadav | Subros | Mechanical Engineering |
| 48 | Aditya Gupta | Subros | Mechanical Engineering |
| 49 | Shivam Kumar | Subros | Mechanical Engineering |
| 50 | Rajat Verma | Subros | Mechanical Engineering |
| 51 | Himanshu Pathak | Silverstone | Computer Science & Engineering |
| 52 | Chanchal Prajapat | Silverstone | Computer Science & Engineering |
| 53 | Ankit Kumar | Silverstone | Computer Science & Engineering |
| 54 | Manthan Singh | Silverstone | Computer Science & Engineering |
| 55 | Bhawana Kumari | Silverstone | Computer Science & Engineering |
| 56 | Musab | Silverstone | Computer Science & Engineering |
| 57 | Sumit | Silverstone | Computer Science & Engineering |
| 58 | Akshara Kumari | Silverstone | Computer Science & Engineering |
| 59 | Monika | Silverstone | Computer Science & Engineering |
| 60 | Vikas Kumar | Silverstone | Computer Science & Engineering |
| 61 | Anas | Silverstone | Computer Science & Engineering |
| 62 | Shivani | Silverstone | Electronics & Communication Engineering |
| 63 | Rahul Kumar | Silverstone | Electronics & Communication Engineering |
| 64 | Vivek Sharma | Imperial Biotech | Electronics & Communication Engineering |
| 65 | Shivanshu Rai | Imperial Biotech | Electronics & Communication Engineering |
| 66 | Chandan | Imperial Biotech | Electronics & Communication Engineering |
| 67 | Ayush Gupta | Imperial Biotech | Electronics & Communication Engineering |
| 68 | Dinesh Sharma | Imperial Biotech | Electronics & Communication Engineering |
| 69 | Shivani | Imperial Biotech | Electronics & Communication Engineering |
| 70 | Rahul Kumar | Imperial Biotech | Electronics & Communication Engineering |
| 71 | Raju | Imperial Biotech | Electronics & Communication Engineering |
| 72 | Bittu Kumar | Imperial Biotech | Electronics & Communication Engineering |
| 73 | Roshan Jha | Imperial Biotech | Electronics & Communication Engineering |
| 74 | Aditya | Hitachi | Electronics & Communication Engineering |
| 75 | Arpit | Hitachi | Electronics & Communication Engineering |
| 76 | Pawan | Hitachi | Electronics & Communication Engineering |
| 77 | Shivanshu Rai | Hitachi | Electronics & Communication Engineering |
| 78 | Chandan | Hitachi | Electronics & Communication Engineering |
| 79 | Ayush Gupta | Hitachi | Electronics & Communication Engineering |
| 80 | Raju | Hitachi | Electronics & Communication Engineering |
| 81 | Govind Khuswaha | Hitachi | Electronics & Communication Engineering |
| 82 | Parshant Kumar | Hitachi | Electronics & Communication Engineering |
| 83 | Bittu Kumar | Hitachi | Electronics & Communication Engineering |
| 84 | Rahul Kumar | ITE | Mechanical Engineering |
| 85 | Anubhav Shukla | ITE | Mechanical Engineering |
| 86 | Roshan Jha | ITE | Mechanical Engineering |
| 87 | Vaibhav Singh | Silverstone | Mechanical Engineering |
| 88 | Sagar Nagar | Silverstone | Mechanical Engineering |
| 89 | Deepak | Silverstone | Mechanical Engineering |
| 90 | Abhishek Yadav | Imperial Biotech | Mechanical Engineering |
| 91 | Jatin Kumar | NewCS International | Mechanical Engineering |
| 92 | Raj Singh | Zodiac Solutions | Mechanical Engineering |
| 93 | Somu Yadav | Joyson Safety Systems | Mechanical Engineering |
| 94 | Nikhil Nagar | Bajaj Motors | Mechanical Engineering |
| 95 | Mohit Sharma | Joyson Safety Systems | Mechanical Engineering |
| 96 | Sunil Kumar | Samsung Retail | Mechanical Engineering |
| 97 | Ramandeep Balka | Masilimani Law Partners | Mechanical Engineering |
| 98 | Akash | Capron Maruti | Mechanical Engineering |
| 99 | Mohit Singh | Capron Maruti | Mechanical Engineering |
| 100 | Rohit Kumar | Masilimani Law Partners | Mechanical Engineering |
| 101 | Ajeet Kumar | Masilimani Law Partners | Mechanical Engineering |
| 102 | Ankit | NewCS International Pvt. Ltd. | Mechanical Engineering |
| 103 | Rohit Kumar | Masilimani Law Partners | Mechanical Engineering |
| 104 | Sunil Gautam | Muskan Industries | Mechanical Engineering |
| 105 | Krishna Rai | Samsung Retail | Electronics & Communication Engineering |
| 106 | Ankit Dhiman | Sigma Tech. | Electronics & Communication Engineering |
| 107 | Balvant Kumar | Samsung Retail | Electronics & Communication Engineering |
| 108 | Manoj | Falco Robotics | Electronics & Communication Engineering |
| 109 | Umakant Pal | Placed Zodiac | Electronics & Communication Engineering |
| 110 | Km Sheenu | Kiyan Ch Solution | Computer Science & Engineering |
| 111 | Jyoti Kumari | Self Placed | Computer Science & Engineering |
| 112 | Chandra Shekhar | Falco Robotics | Computer Science & Engineering |
| 113 | Vinod | Self Placed | Computer Science & Engineering |
| 114 | Vedika Goel | Self Placed | Computer Science & Engineering |
| 115 | Sweta Pandey | Kiyan Ch Solution | Computer Science & Engineering |
Placement Gallery
Industrial Training
Industrial visit was conducted on February 3, 2026 at ALTTC, Ghaziabad
Advent technical pvt ltd. organized Industrial visit focusing on drone technolgy.
Workshops & Seminars
Guest Lecture on “Traditional Telecom to Current Communication”
Woskshop on “Cloud Computing Technology” for Computer Science Engineering Students.
Masterclass by Aalgorix
Educational Visits
ELECRAMA 2025, the 16th edition of the world's largest standalone electrical exhibition was organized by the Indian Electrical and Electronics Manufacturers' Association (IEEMA).
Bharat Shiksha Expo 2025, This event was the gateway to a realm of educational possibilities in India.
Contact Information - Placement Cell
- Mr. Chandra Shekhar Ajad
8958382834 - Ms. Rashmi Jain
9999787697










